實驗室專用溫濕度試驗箱實驗設備廠家研發(fā)該系列產品適用于廣泛適應于產業(yè)界電子電器、光伏、軍工、塑料、五金、化工等行業(yè),如:電子零件、
189 8623 6249 在線咨詢實驗室專用溫濕度試驗箱實驗設備廠家研發(fā)該系列產品適用于廣泛適應于產業(yè)界電子電器、光伏、軍工、塑料、五金、化工等行業(yè),如:電子零件、汽車零件、筆記本等產品虛擬氣候環(huán)境測試來判斷產品的性能,是否仍然能夠符合預定要求,以便產品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
型號規(guī)格
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
100L | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
210L | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
500L | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
800L | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
1000L | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
型號Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
溫度范圍Temp.range | G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
濕度范圍Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
溫度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
溫度均勻度Vniformity | ±2℃ | |||||
升溫時間Heating Up | -20℃∽+100℃約需35min -40℃∽+100℃約需45min -70℃∽+100℃約需60min | |||||
降溫時間Cooling Down | +20℃∽-20℃約需45min +20℃∽-40℃約需60min +20℃∽-70℃約需90min | |||||
內箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
內箱材質Interior Material | SUS 304#鏡面不銹鋼板 stainless steel plate (SUS 304#) | |||||
外箱材質Exterior Material | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 armor plate | |||||
保溫材質Insulation | 硬質發(fā)泡膠(當高溫為150℃時采用玻璃棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
冷凍系統(tǒng)Refrigeration System | 法國泰康全封閉壓縮機 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔φ50mm 1個,箱內照明燈。 | |||||
Viewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量約Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
電源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50 |
微信掃一掃!